DOEN’22 maakt zich grote zorgen over de aanrijtijden van ambulances. Met name in sommige buitengebieden en kleinere dorpen komen ambulances structureel te laat. Dat blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws. Het nieuwsmedium onderzocht de aanrijtijden in de periode 2019-2023. Vandaar dat we in de oriënterende ronde van 25 februari een motie hebben aangekondigd, die we de eerstvolgende raadsvergadering zullen indienen. De motie roept het college op voor meer capaciteit voor ambulances.
Te lange aanrijtijden, levens in gevaar
Uit onderzoek naar de aanrijtijden van hulpdiensten blijkt dat Hardenberg op meerdere plekken worstelt met te lange responstijden. In dorpen als De Krim, Diffelen, Schuinesloot en Sibculo komen bijna 20 tot 27 procent van de spoedritten te laat aan. In noodsituaties telt elke minuut en kan een te late aankomst levensbedreigend zijn.
“Deze cijfers zijn onacceptabel,” zegt Piet-Cees van der Wel namens DOEN’22. “Mensen in Hardenberg moeten kunnen rekenen op snelle hulp in noodsituaties. Het kan niet zo zijn dat je bij een hartstilstand in Hardenberg een veel grotere kans hebt om te overleven, dan als je in de Krim woont.”
Kern (Postcode) | Spoedritten 2019-2023 | Waarvan responstijd meer dan 15 minuten | Gemiddelde responstijd | Percentage na 15 minuten ter plaatse |
Ane (7784) | 26 | 4 | 10:56 | 15,4 |
Balkbrug (7707) | 625 | 60 | 10:49 | 9,6 |
Bergentheim (7691) | 322 | 27 | 10:40 | 8,4 |
Brucht (7696) | 49 | 4 | 09:17 | 8,2 |
Bruchterveld (7695) | 119 | 18 | 12:02 | 15,1 |
Collendoorn (7798) | 32 | 1 | 09:24 | 3,1 |
De Krim (7781) | 22 | 6 | 13:08 | 27,3 |
De Krim (7782) | 221 | 57 | 13:33 | 25,8 |
Dedemsvaart (7701) | 1638 | 85 | 08:40 | 5,2 |
Dedemsvaart (7702) | 63 | 6 | 09:53 | 9,5 |
Diffelen (7795) | 12 | 3 | 13:35 | 25 |
Gramsbergen (7783) | 367 | 25 | 10:36 | 6,8 |
Hardenberg (7701) | 685 | 17 | 08:58 | 2,5 |
Hardenberg (7702) | 1796 | 76 | 07:58 | 4,2 |
Hardenberg (7703) | 318 | 20 | 09:54 | 6,3 |
Heemserveen (7796) | 216 | 15 | 10:56 | 6,9 |
Hoogenweg (7793) | 33 | 2 | 08:22 | 6,1 |
Kloosterhaar (7694) | 161 | 21 | 11:44 | 13 |
Lutten (7775) | 201 | 30 | 12:04 | 14,9 |
Mariënberg (7692) | 99 | 15 | 11:42 | 15,2 |
Radewijk (7791) | 69 | 5 | 11:07 | 7,2 |
Rheeze (7794) | 74 | 10 | 11:44 | 13,5 |
Rheezerveen (7797) | 125 | 17 | 11:59 | 13,6 |
Schuinesloot (7777) | 128 | 29 | 13:11 | 22,7 |
Sibculo (7693) | 186 | 37 | 12:40 | 19,9 |
Slagharen (7776) | 548 | 89 | 12:08 | 16,2 |
Bron: RTL Nieuws
Oproep aan het college: actie ondernemen
Met de ingediende motie roept DOEN’22 het college op om:
- In overleg te treden met de Veiligheidsregio IJsselland en samen met hen bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport te pleiten voor een verhoging van de capaciteit van de ambulances in de gemeente Hardenberg.
- Actief te werken aan een verbeterde spreiding van hulpdiensten, bijvoorbeeld door de inzet van extra ambulancestandplaatsen of flexibele noodhulpteams.
- De gemeenteraad uiterlijk binnen zes maanden te informeren over de uitkomsten van dit overleg en de daaruit eventueel voortgevloeide maatregelen.
DOEN’22 hoopt op brede steun in de gemeenteraad, zodat de veiligheid van alle inwoners – ongeacht hun woonplaats – gegarandeerd blijft. “Spoedhulp moet in Hardenberg écht spoedhulp zijn”, aldus Van der Wel.
