Historisch moment
Nooit eerder was een lokale partij de grootste partij in de gemeente Hardenberg. DOEN’22 komt met 10 zetels in de nieuwe gemeenteraad. De raadsleden die nu zijn verkozen zijn:
Piet-Cees van der Wel, Erik Volkers, Inge ter Voorde, René de Vent, Mariska Eshuis, Niek Wouda, Lana Ardesch, Arsanio Wiet, Karin van der Haar en Jasper Kroon.
Partijleider Piet-Cees van der Wel was te gast bij TV Oost om over de overwinning te praten.
https://youtu.be/ow_frB5_dC0
Het is een historisch moment voor onze partij en voor de gemeente Hardenberg. Nooit eerder was een lokale partij de grootste.
| Partij | Aantal stemmen | Percentage | Voorlopig zetelverdeling |
|---|---|---|---|
| CDA | 6.022 | 18,72% | 7 |
| OpKoers.nu | 2.101 | 6,53% | 2 |
| ChristenUnie | 3.986 | 12,39% | 4 |
| GroenLinks-PvdA | 2.243 | 6,97% | 2 |
| VVD | 3.131 | 9,74% | 3 |
| D66 | 729 | 2,27% | 0 |
| SGH | 206 | 0,64% | 0 |
| DOEN’22 | 8.680 | 26,99% | 10 |
| FvD | 3.546 | 11,03% | 4 |
| SGP | 956 | 2,97% | 1 |
| PV29 | 562 | 1,75% | 0 |
| Totaal | 32.162 | 100% | 33 |


